Termine
Chiropraktische Behandlungstermine österreichweit nur nach Vereinbarung
| Februar 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Di, 03.02. | Wien | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | nachmittags |
| Mi, 04.02. | Wien Krems | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 Mag. Schinko, 3508 Hörfarth, Kremser Str. 54 | vormittags nachmittags |
| Di, 10.02. | Wien | 23.) Tierambulatorium, Draschestr. 91 | nachmittags |
| Mi, 11.02 | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 17.02. | Neudörfl | Tierarztpraxis Flatischler, 7201, Hauptstr. 66/5/1 | nachmittags |
| Mi, 18.02. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 24.02. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | nachmittags |
| Mi, 25.02. | Wien St. Pölten | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Dr. Wagner, 3100 St. Pölten, Stattersdorfer Hauptstraße 150 | vormittags nachmittags |
| März 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Di, 03.03. | Wien | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | nachmittags |
| Mi, 04.03. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | vormittags |
| Di, 10.03. | Wien | 23.) Tierambulatorium, Draschestr. 91 | nachmittags |
| Mi, 11.03 | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 17.03. | Neudörfl | Tierarztpraxis Flatischler, 7201, Hauptstr. 66/5/1 | nachmittags |
| Mi, 18.03. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 24.03. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | nachmittags |
| Mi, 25.03. | Wien St. Pölten | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Dr. Wagner, 3100 St. Pölten, Stattersdorfer Hauptstraße 150 | vormittags nachmittags |
| Di, 31.03. | Wien | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | nachmittags |
| April 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Mi, 01.04. | Wien Krems | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Mag. Schinko, 3508 Hörfarth, Kremser Str. 54 | vormittags nachmittags |
| Di, 07.04. | Wien | 23.) Tierambulatorium, Draschestr. 91 | nachmittags |
| Mi, 08.04. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 14.04. | Neudörfl | Tierarztpraxis Flatischler, 7201, Hauptstr. 66/5/1 | nachmittags |
| Mi, 15.04. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 21.04. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | nachmittags |
| Mi, 22.04. | Wien St. Pölten | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Dr. Wagner, 3100 St. Pölten, Stattersdorfer Hauptstraße 150 | vormittags nachmittags |
| Mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Di, 05.05. | Wien | 23.) Tierambulatorium, Draschestraße 91 | nachmittags |
| Mi, 06.05. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 12.05. | Neudörfl | Tierarztpraxis Flatischler, 7201, Hauptstr. 66/5/1 | nachmittags |
| Mi, 13.05 | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 19.05. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | nachmittags |
| Mi, 20.05. | Wien St. Pölten | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Dr. Wagner, 3100 St. Pölten, Stattersdorfer Hauptstr. 150 | vormittags nachmittags |
| Di, 26.05. | Wien | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | nachmittags |
| Mi, 27.05. | Wien Krems | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 Mag. Schinko, 3508 Hörfarth, Kremser Str. 54 | vormittags nachmittags |
| Juni 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Di, 02.06. | Wien | 23.) Tierambulatorium, Draschestraße 91 | nachmittags |
| Mi, 03.06. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 09.06. | Neudörfl | Tierarztpraxis Flatischler, 7201, Hauptstr. 66/5/1 | nachmittags |
| Mi, 10.06. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 23.06. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | nachmittags |
| Mi, 24.06. | Wien St. Pölten | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Dr. Wagner, 3100 St. Pölten, Stattersdorfer Hauptstr. 150 | vormittags nachmittags |
| Di, 30.06. | Wien | 23.) Tierambulatorium, Draschestraße 91 | nachmittags |
| Juli 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Mi, 01.07. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 07.07. | Neudörfl | Tierarztpraxis Flatischler, 7201, Hauptstr. 66/5/1 | nachmittags |
| Mi, 08.07. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 21.07. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | nachmittags |
| Mi, 22.07. | Wien St. Pölten | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Dr. Wagner, 3100 St. Pölten, Stattersdorfer Hauptstr. 150 | vormittags nachmittags |
| Di, 28.07. | Wien | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | nachmittags |
| Mi, 29.07. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 Mag. Schinko, 3508 Hörfarth, Kremser Str. 54 | vormittags nachmittags |
| August 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Di, 04.08. | Wien | 23.) Tierambulatorium, Draschestraße 91 | nachmittags |
| Mi, 05.08. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 11.08. | Neudörfl | Tierarztpraxis Flatischler, 7201, Hauptstr. 66/5/1 | nachmittags |
| Mi, 12.08. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 | vormittags nachmittags |
| Di, 25.08. | Wien | 22.) TK Essling, Colerusg. 32 | nachmittags |
| Mi, 26.08. | Wien St. Pölten | 19.) Pfarrwiesengasse 4/1 Dr. Wagner, 3100 St. Pölten, Stattersdorfer Hauptstr. 150 | vormittags nachmittags |
